
Izrael
30.03.94, 31 years
30.03.94, 31 years
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Izrael
18.08.98, 26 years
18.08.98, 26 years

Aviv Darmon vs. Daniel Krashin - H2H matches
16.03.15 | q 2 | Aviv Darmon | Daniel Krashin | 6-2, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
Aviv Darmon form & Daniel Krashin form
Aviv Darmon - last matches
![]() | ||||
08.06.15 1st round | vs. Tom Jomby | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.06.15 1st round | vs. Toby Martin | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.05.15 1st round | vs. Guy Michelevitz | 6-3, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.05.15 1st round | vs. Constantinos Ioannides | 7-5, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.04.15 1st round | vs. Joshua Paris | 6-74, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.03.15 q 1 | vs. Peter Kobelt | 6-78, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.03.15 qual. | vs. Emil Saveljev | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
23.03.15 q 2 | vs. Ron Idzon | 7-64, 6-1 | ![]() | match details |
23.03.15 q 1 | vs. Shahar Elbaz | 6-4, 6-74, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.03.15 q 1 | vs. Tuval Barak | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
16.03.15 q 2 | vs. Daniel Krashin | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
16.03.15 qual. | vs. Cameron Silverman | 6-4, 3-6, 2-5, - Aviv Darmon - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.03.15 1st round | vs. Daniel Tamir | 7-5, 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.11.14 qual. | vs. Menelaos Efstathiou | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
24.11.14 q 2 | vs. Soteris Hadjistyllis | 7-5, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.11.14 q 1 | vs. Adam Chadaj | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.11.14 q 2 | vs. Menelaos Efstathiou | 2-6, 6-4, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.09.14 q 1 | vs. Artur Completo | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.14 q 1 | vs. Alexandre Muller | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.09.14 q 1 | vs. Daniel Cukierman | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.09.14 q 2 | vs. Stefan Frljanic | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.07.14 q 2 | vs. Jaime Pulgar-Garcia | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
19.07.14 q 1 | vs. Kuatbek Abiyev | 6-3, 3-6, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.07.14 q 2 | vs. Ricky Robertson | 6-74, 7-5, 6-71 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.07.14 q 2 | vs. Franco Moral | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.06.14 1st round | vs. Alexander Mozgovoy | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.06.14 qual. | vs. Motvey Radionov | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
09.06.14 1st round | vs. Cameron Norrie | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
09.06.14 q 2 | vs. Tomer Mendler | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.06.14 1st round | vs. Sebastian Wagner | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
Daniel Krashin - last matches
![]() | ||||
15.02.16 q 1 | vs. Guy Michelevitz | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.02.16 q 1 | vs. Yankel Zemel | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.11.15 q 1 | vs. Jordan Hasson | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.11.15 q 1 | vs. Jonathan Wanono | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.10.15 q 1 | vs. Yannai Barkai | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.10.15 q 2 | vs. Ran Amar | 7-62, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.09.15 q 1 | vs. Pavel Semidockih | 3-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.08.15 q 2 | vs. Itai Allouche | 1-5, - Daniel Krashin - retired | ![]() | match details |
31.08.15 q 1 | vs. Uri Vodavoz | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.08.15 q 1 | vs. Amit Stein | 4-6, 6-4, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.08.15 q 1 | vs. Shahar Elbaz | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.08.15 q 2 | vs. Alp Sentay | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.07.15 1st round | vs. Edan Bakshi | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
27.07.15 qual. | vs. Bulut Ozcelik | 7-5, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.06.15 q 1 | vs. Noam Bitton | 6-1, 0-6, 6-0 | ![]() | match details |
08.06.15 q 2 | vs. Dor Belfer | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.06.15 q 2 | vs. Tuval Barak | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
01.06.15 q 1 | vs. Daniel Osadchy | 2-6, 3-0, Daniel Osadchy - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.05.15 qual. | vs. Ben Gidoni | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
11.05.15 q 1 | vs. Etai Haroosh | 7-65, 3-6, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.03.15 q 1 | vs. Shahar Gabay | 6-1, 6-0 | ![]() | match details |
23.03.15 q 2 | vs. Helman Volkats | 6-4, 7-66 | ![]() | match details |
23.03.15 qual. | vs. Cameron Silverman | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.03.15 q 2 | vs. Aviv Darmon | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
16.03.15 q 1 | vs. Ziv Mayo | 6-2, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.03.15 q 2 | vs. Emil Saveljev | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |