
Germany
11.03.65, 60 years
1.094.272 $
11.03.65, 60 years
1.094.272 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Germany
01.09.67, 57 years
2.320.082 $
01.09.67, 57 years
2.320.082 $

Eric Jelen vs. Carl-Uwe Steeb - H2H matches
15.07.91 | 1st round | Eric Jelen | Carl-Uwe Steeb | 0-6, 6-3, 6-2 | match details | ![]() | Clay |
08.04.91 | 1st round | Carl-Uwe Steeb | Eric Jelen | 7-62, 6-2 | match details | ![]() | Clay |
18.02.91 | 1st round | Eric Jelen | Carl-Uwe Steeb | 6-3, 6-4 | match details | ![]() | Carpet |
08.10.90 | 2nd round | Eric Jelen | Carl-Uwe Steeb | 6-3, 3-6, 7-5 | match details | ![]() | Carpet |
12.02.90 | 1st round | Carl-Uwe Steeb | Eric Jelen | 6-3, 7-6 | match details | ![]() | Carpet |
Eric Jelen form & Carl-Uwe Steeb form
Eric Jelen - last matches
![]() | ||||
04.11.91 1st round | vs. Jan Siemerink | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.10.91 1st round | vs. Gerald Mandl | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
14.10.91 2nd round | vs. Anders Jarryd | 6-75, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.10.91 1st round | vs. Jan Siemerink | 5-7, 6-78 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.08.91 1st round | vs. Paul Haarhuis | 6-2, 2-6, 1-6, 6-3, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.08.91 2nd round | vs. Ivan Lendl | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
19.08.91 1st round | vs. Diego Nargiso | 5-7, 7-67, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.07.91 2nd round | vs. Martin Jaite | 3-6, 7-61, 2-6 | ![]() | match details |
29.07.91 1st round | vs. Udo Riglewski | 7-63, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.07.91 2nd round | vs. Jonas B. Svensson | 7-63, 6-1 | ![]() | match details |
15.07.91 1st round | vs. Carl-Uwe Steeb | 0-6, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
15.07.91 3rd round | vs. Goran Prpic | 3-6, 6-2, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.06.91 1st round | vs. Andrei Olhovskiy | 6-3, 3-6, 3-6, 6-74 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.06.91 1st round | vs. Todd Witsken | 6-77, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.91 2nd round | vs. Jaime Oncins | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
10.06.91 1st round | vs. Jeff Tarango | 6-3, 5-7, 9-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.05.91 1st round | vs. Alberto Mancini | 5-7, 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.05.91 1st round | vs. Andre Agassi | 6-3, 7-67 | ![]() | match details |
13.05.91 3rd round | vs. Horacio de la Pena | 6-72, 1-6 | ![]() | match details |
13.05.91 2nd round | vs. Renzo Furlan | 2-6, 6-3, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.91 1st round | vs. Martin Jaite | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.04.91 1st round | vs. Ronald Agenor | 3-6, 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
29.04.91 2nd round | vs. Goran Ivanisevic | 4-6, 6-4, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.04.91 1st round | vs. Andrei Cherkasov | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.91 1st round | vs. Guillermo Perez-Roldan | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.04.91 1st round | vs. Carl-Uwe Steeb | 6-72, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.02.91 1st round | vs. Omar Camporese | 2-6, 6-2, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.02.91 2nd round | vs. Goran Ivanisevic | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
18.02.91 1st round | vs. Carl-Uwe Steeb | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.02.91 1st round | vs. Slava Dosedel | 7-66, 6-3 | ![]() | match details |
Carl-Uwe Steeb - last matches
![]() | ||||
21.10.96 1st round | vs. Alberto Berasategui | 5-7, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.09.96 1st round | vs. Alberto Berasategui | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.08.96 1st round | vs. Jan Siemerink | 6-4, 1-6, 6-74, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.07.96 1st round | vs. Sergio Bruguera | 6-75, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.96 1st round | vs. Tomas Nydahl | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.05.96 1st round | vs. Marc Rosset | 4-6, 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.96 3rd round | vs. Magnus Larsson | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
06.05.96 2nd round | vs. Goran Ivanisevic | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
06.05.96 1st round | vs. Kim Tiilikainen | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.04.96 1st round | vs. Gilbert Schaller | 6-3, 0-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.96 1st round | vs. Greg Rusedski | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.04.96 1st round | vs. Kenneth Carlsen | 7-65, 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.03.96 1st round | vs. Jeff Tarango | 7-67, 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.03.96 2nd round | vs. Cedric Pioline | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
11.03.96 1st round | vs. Karim Alami | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.03.96 2nd round | vs. Martin Damm (1972) | 7-63, 4-6, 6-76 | ![]() | match details |
04.03.96 1st round | vs. Patrick Baur | 7-5, 7-64 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.02.96 1st round | vs. Jeff Tarango | 3-6, 1-2, - Carl-Uwe Steeb - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.02.96 1st round | vs. Tomas Carbonell | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.01.96 2nd round | vs. Martin Damm (1972) | 2-6, 6-4, 7-67 | ![]() | match details |
29.01.96 1/4 | vs. Guy Forget | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
29.01.96 1st round | vs. Bernd Karbacher | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.01.96 1st round | vs. Michael Tebbutt | 3-6, 6-3, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.01.96 1st round | vs. Hernan Gumy | 6-4, 5-7, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.01.96 2nd round | vs. Javier Frana | 4-6, 6-3, 1-6 | ![]() | match details |
01.01.96 1st round | vs. Richard Fromberg | 3-6, 6-1, 7-64 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.11.95 1/4 | vs. Andrei Olhovskiy | 6-1, 7-67 | ![]() | match details |
06.11.95 1/2 | vs. Marc Rosset | 7-5, 5-7, 6-4 | ![]() | match details |
06.11.95 1st round | vs. Martin Sinner | 3-6, 7-63, 7-67 | ![]() | match details |
06.11.95 fin | vs. Daniel Vacek | 7-65, 3-6, 7-66 | ![]() | match details |