
India
19.08.80, 44 years
77.802 $
19.08.80, 44 years
77.802 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
India
25.11.85, 39 years
25.11.85, 39 years

Mustafa Ghouse vs. Varun Walia - H2H matches
29.05.06 | 1st round | Mustafa Ghouse | Varun Walia | 6-2, 6-0 | match details | ![]() | Hard |
Mustafa Ghouse form & Varun Walia form
Mustafa Ghouse - last matches
![]() | ||||
25.08.08 q 1 | vs. Laurent Bondaz | 6-72, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.08.08 qual. | vs. Michel Koning | 1-6, 6-77 | ![]() | match details |
11.08.08 q 2 | vs. Simeon Ivanov | 6-1, 6-4 | ![]() | match details |
11.08.08 q 1 | vs. Kiril Dimitrov | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.07.08 q 1 | vs. Nikola Ciric | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.07.08 q 1 | vs. Marco Simoni | 3-6, 7-5, 6-74 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.07.08 q 1 | vs. Mathias Feitsch | 6-2, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.06.08 q 1 | vs. Jean-Julien Rojer | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
30.06.08 q 2 | vs. Matthew Ebden | 6-4, 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.06.08 q 1 | vs. Radu Albot | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.05.08 1st round | vs. Colin Ebelthite | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.05.08 1st round | vs. Yen-Hsun Lu | 6-74, 6-2, 0-6 | ![]() | match details |
12.05.08 qual. | vs. Rahil Makharia | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
12.05.08 q 1 | vs. Vidhan Vyas | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
12.05.08 q 2 | vs. Sunil-Kumar Sipaeya | 7-66, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.04.08 q 1 | vs. Ikaika Jobe | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
14.04.08 q 2 | vs. Nima Roshan | 4-6, 6-3, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.04.08 q 1 | vs. Justin O'Neal | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.12.07 q 2 | vs. Igor Kunitsyn | 2-6, 0-3, - Mustafa Ghouse - retired | ![]() | match details |
29.12.07 q 1 | vs. Ajai Selvaraj | 6-1, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.11.07 q 1 | vs. Filip Polasek | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.11.07 qual. | vs. Pierre-Ludovic Duclos | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
12.11.07 q 2 | vs. Jui-Chen Hung | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.10.07 q 2 | vs. Kei Nishikori | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
29.10.07 q 1 | vs. Suk-Young Jeong | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.10.07 q 1 | vs. Hyung-Tae Kwon | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.08.07 q 1 | vs. Trystan Meniane | 2-6, 6-76 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.07 q 1 | vs. Ken Skupski | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.07.07 q 1 | vs. Scott Dickson | 6-73, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.05.07 q 1 | vs. Rifat Biktyakov | 6-1, 7-64 | ![]() | match details |
Varun Walia - last matches
![]() | ||||
09.05.11 1st round | vs. Di Wu | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.08.08 q 2 | vs. Jeevan Nedunchezhiyan | - Varun Walia - walk over | ![]() | match details |
04.08.08 q 1 | vs. Vidhan Vyas | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.12.07 q 1 | vs. Nathan Thompson | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.11.07 q 1 | vs. Yannick Nelord | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.10.07 1st round | vs. Vijay Kannan | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.07 1st round | vs. Ashwin Vijayragavan | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.06.07 1st round | vs. Purav Raja | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.05.07 1st round | vs. Dilshod Sharifi | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.05.06 1st round | vs. Mustafa Ghouse | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.05.06 1st round | vs. Navdeep Singh | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.05 1st round | vs. Divij Sharan | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.08.05 1st round | vs. Norikazu Sugiyama | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.08.05 1st round | vs. Ishay Hadash | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.06.05 1st round | vs. Ashutosh Singh | 2-6, 7-5, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.11.04 1st round | vs. Vivek Shokeen | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.08.04 1st round | vs. Shahzad Khan | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.08.04 1st round | vs. Vivek Shokeen | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.08.04 2nd round | vs. Toshiaki Sakai | 1-6, 1-6 | ![]() | match details |
16.08.04 1st round | vs. Shahzad Khan | 6-4, 2-0, Shahzad Khan - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.08.04 1st round | vs. Tommaso Sanna | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |