MATCH
26.04.14 | q 1 | Xi Qi | Long Chen | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | Clay |
MATCH STATS
1st SERVE % | 44/72 (61%) | 45/83 (54%) |
1st SERVE POINTS WON | 31/44 (70%) | 29/45 (64%) |
2nd SERVE POINTS WON | 16/28 (57%) | 16/38 (42%) |
BREAK POINTS WON | 5/12 (42%) | 3/7 (43%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 38/83 (46%) | 25/72 (35%) |
TOTAL POINTS WON | 85/155 (55%) | 70/155 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 2 | 4 |
ACES | 5 | 2 |
MATCH STATS

China
09.08.96, 28 years
12.567 $
09.08.96, 28 years
12.567 $
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
China
18.05.96, 29 years
18.05.96, 29 years

Xi Qi vs. Long Chen - H2H matches
10.04.17 | q 2 | Xi Qi | Long Chen | 3-6, 7-5, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
25.05.15 | q 2 | Long Chen | Xi Qi | 6-4, 3-6, 6-4 | match details | ![]() | Hard |
31.08.14 | q 1 | Long Chen | Xi Qi | 6-1, 3-6, 7-65 | match details | ![]() | Hard |
26.04.14 | q 1 | Xi Qi | Long Chen | 6-4, 3-6, 6-1 | match details | ![]() | Clay |
07.04.14 | q 1 | Long Chen | Xi Qi | 6-1, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
17.03.14 | q 2 | Long Chen | Xi Qi | 6-1, 1-6, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Xi Qi form & Long Chen form
Xi Qi - last matches
![]() | ||||
25.09.19 1st round | vs. Uisung Park | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.09.19 1st round | vs. Hao Wu | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.06.19 q 1 | vs. Aliaksandr Liaonenka | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.05.18 q 1 | vs. Bang Shuo Yin | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.05.18 q 2 | vs. Yi Wei Zhang | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
13.05.18 qual. | vs. Sheng Hao Zhou | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
12.05.18 q 1 | vs. Liran Chen | 6-3, 6-78, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.07.17 q 2 | vs. Hu Liu | 7-62, 7-65 | ![]() | match details |
24.07.17 qual. | vs. Chukang Wang | 5-7, 6-1, 6-77 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.07.17 q 2 | vs. Shi Hong Zeng | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.06.17 1st round | vs. Karunuday Singh | 0-6, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.05.17 1st round | vs. Zhizhen Zhang | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.05.17 q 2 | vs. Chukang Wang | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.05.17 q 2 | vs. Shinta Fujii | 4-6, 7-63, 3-6 | ![]() | match details |
15.05.17 q 1 | vs. Changwei Peng | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.17 q 1 | vs. Weibowen Zou | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
08.05.17 qual. | vs. Yu Chang | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
08.05.17 q 2 | vs. Sheng Hao Jin | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.17 q 1 | vs. Wei Qiang Zheng | 6-1, 6-4 | ![]() | match details |
15.04.17 q 2 | vs. Oscar Otte | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.04.17 1st round | vs. Tsung-Hua Yang | 1-6, 1-4, - Xi Qi - retired | ![]() | match details |
10.04.17 qual. | vs. Hao Wu | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
10.04.17 q 2 | vs. Long Chen | 3-6, 7-5, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.04.17 2nd round | vs. Shuichi Sekiguchi | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
04.04.17 1st round | vs. Cing-Yang Meng | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.03.17 q 2 | vs. Roman Safiullin | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
18.03.17 q 1 | vs. Jiajun Zhang | 6-0, 6-0 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.02.17 qual. | vs. Yu Hsiang Chiu | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
27.02.17 q 1 | vs. Ruiyang Feng | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
27.02.17 q 2 | vs. Ruitong Fang | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
Long Chen - last matches
![]() | ||||
05.05.18 q 1 | vs. Hanyi Liu | 2-6, 6-3, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.04.18 q 1 | vs. Ang Ji | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.07.17 q 2 | vs. Lewei Cai | Lewei Cai - walk over | ![]() | match details |
17.07.17 qual. | vs. Skyler Butts | 6-1, 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.07.17 q 1 | vs. Cing-Yang Meng | 6-1, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.07.17 q 1 | vs. Zhe Zhou | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.05.17 q 2 | vs. Aoxiong Wang | 6-3, 7-65 | ![]() | match details |
22.05.17 qual. | vs. Jie Cui | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
22.05.17 q 1 | vs. Xinyu Mao | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.05.17 q 2 | vs. Haitong Xia | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
15.05.17 q 1 | vs. Jianhui Li | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.17 q 1 | vs. Yu Chang | 6-3, 6-70, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.04.17 q 1 | vs. Yi Zhou Liu | 7-64, 6-4 | ![]() | match details |
10.04.17 q 2 | vs. Xi Qi | 6-3, 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.04.17 1st round | vs. Shuichi Sekiguchi | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
03.04.17 q 1 | vs. Xinquan Liao | 6-1, 7-5 | ![]() | match details |
03.04.17 q 2 | vs. Cheng Han | 6-0, 7-63 | ![]() | match details |
03.04.17 qual. | vs. Huixin Wang | 6-4, 5-7, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.02.17 q 2 | vs. Cing-Yang Meng | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
20.02.17 q 1 | vs. Weibowen Zou | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.02.17 1st round | vs. Fernando Romboli | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
13.02.17 q 1 | vs. Yu Hsiang Chiu | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
13.02.17 q 2 | vs. Zhuoyang Qiu | 7-64, 7-5 | ![]() | match details |
13.02.17 qual. | vs. Hanxiang Chen | 6-76, 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.09.16 | vs. Nicholas Borchenko | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.16 q 1 | vs. Alan Kohen | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
19.09.16 | vs. Roy Lederman | 6-1, 4-6, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.07.16 q 2 | vs. Yuxiao Jia | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
18.07.16 qual. | vs. Rigele Te | 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.07.16 q 1 | vs. Kanou Kikkawa | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |