
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
10.12.77, 47 years
175.843 $
10.12.77, 47 years
175.843 $

Alyssa Cohen vs. Karin Miller - H2H matches
18.02.02 | 1st round | Alyssa Cohen | Karin Miller | 3-6, 6-3, 6-4 | match details | ![]() | I. hard |
Alyssa Cohen form & Karin Miller form
Alyssa Cohen - last matches
![]() | ||||
01.12.03 1st round | vs. Sunitha Rao | 7-5, 6-3 | ![]() | match details |
01.12.03 2nd round | vs. Alina Jidkova | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.03 q 2 | vs. Meilen Tu | 6-72, 1-6 | ![]() | match details |
27.10.03 q 1 | vs. Ioana Plesu | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.03 1st round | vs. Kildine Chevalier | 6-2, 6-72, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.10.03 1st round | vs. Jana Hlavackova | 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.09.03 1st round | vs. Renata Kucerkova | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.06.03 1st round | vs. Adria Engel | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
30.06.03 1/2 | vs. Amber Liu | 6-4, 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
30.06.03 2nd round | vs. Julie Ditty | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
30.06.03 1/4 | vs. Anna-Lena Groenefeld | 7-66, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.06.03 1st round | vs. Annette Kolb | 1-6, 6-77 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.05.03 2nd round | vs. Lilia Osterloh | 2-6, 6-2, 4-6 | ![]() | match details |
12.05.03 1st round | vs. Varvara Lepchenko | 6-4, 7-65 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.04.03 1st round | vs. Zuzana Hejdova | 6-4, 4-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.04.03 2nd round | vs. Melanie Marois | 6-0, 2-6, 5-7 | ![]() | match details |
07.04.03 1st round | vs. Petra Russegger | 3-6, 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
02.12.02 1st round | vs. Bahia Mouhtassine | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.10.02 1st round | vs. Erica Krauth | 4-6, 6-2, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
09.09.02 1/4 | vs. Maria Sharapova | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
09.09.02 2nd round | vs. Tanner Cochran | 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
09.09.02 1st round | vs. Kelley Hyndman | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.07.02 1st round | vs. Mi-Ra Jeon | 6-74, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.07.02 1st round | vs. Jessica Lehnhoff | 7-63, 6-73, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
01.07.02 1st round | vs. Tian-Tian Sun | 4-6, 6-0, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.06.02 1st round | vs. Bethanie Mattek-Sands | 4-6, 6-3, 6-73 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.05.02 1st round | vs. Lindsay Lee-Waters | 7-63, 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.05.02 1st round | vs. Jessica Steck | 0-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.02 1st round | vs. Kristen Schlukebir | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.02.02 1st round | vs. Karin Miller | 3-6, 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
Karin Miller - last matches
![]() | ||||
18.02.02 1st round | vs. Alyssa Cohen | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
30.07.01 qual. | vs. Maja Palaversic-Cooper-Smith | 6-3, 6-0 | ![]() | match details |
30.07.01 q 2 | vs. Myriam Casanova | 3-6, 6-4, 7-62 | ![]() | match details |
30.07.01 q 1 | vs. Camilla Kremer | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.08.00 q 2 | vs. Laurence Courtois | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
28.08.00 q 1 | vs. Dally Randriantefy | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.02.00 q 1 | vs. Irina Selyutina | 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.01.99 1st round | vs. Ruxandra Dragomir-Ilie | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.08.98 1st round | vs. Alexia Dechaume-Balleret | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.06.98 1st round | vs. Naoko Kijimuta | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.06.98 2nd round | vs. Dominique Monami | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
08.06.98 1st round | vs. Miho Saeki | 7-65, 2-6, 6-2 | ![]() | match details |