MATCH
05.05.10 | 3rd round | Maria Kirilenko | Dominika Cibulkova | 4-6, 6-1, 6-1 | ![]() | Clay |
MATCH STATS
1st SERVE % | 48/69 (70%) | 59/82 (72%) |
1st SERVE POINTS WON | 27/48 (56%) | 29/59 (49%) |
2nd SERVE POINTS WON | 14/21 (67%) | 11/23 (48%) |
BREAK POINTS WON | 7/13 (54%) | 3/6 (50%) |
TOTAL RETURN POINTS WON | 42/82 (51%) | 28/69 (41%) |
TOTAL POINTS WON | 83/151 (55%) | 68/151 (45%) |
DOUBLE FAULTS | 0 | 2 |
ACES | 1 | 2 |
MATCH STATS
INFO: click on player name to show detailed player statistics
Maria Kirilenko vs. Dominika Cibulkova - H2H matches
21.04.13 | Maria Kirilenko | Dominika Cibulkova | 7-5, 6-1 | match details | ![]() | Clay | |
10.01.11 | 1st round | Dominika Cibulkova | Maria Kirilenko | 6-3, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
17.08.10 | 1st round | Maria Kirilenko | Dominika Cibulkova | 6-0, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
05.05.10 | 3rd round | Maria Kirilenko | Dominika Cibulkova | 4-6, 6-1, 6-1 | match details | ![]() | Clay |
Maria Kirilenko form & Dominika Cibulkova form
Maria Kirilenko - last matches
![]() | ||||
29.09.14 1st round | vs. Tsvetana Pironkova | 4-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.09.14 1/2 | vs. Karolina Pliskova | 6-4, 6-75, 3-6 | ![]() | match details |
19.09.14 1/4 | vs. Kaia Kanepi | 6-73, 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
18.09.14 2nd round | vs. Klara Koukalova | 6-74, 6-4, 6-0 | ![]() | match details |
16.09.14 1st round | vs. Donna Vekic | 3-6, 6-2, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.08.14 1st round | vs. Maria Sharapova | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.06.14 2nd round | vs. Shuai Peng | 0-6, 3-6 | ![]() | match details |
23.06.14 1st round | vs. Sloane Stephens | 6-2, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.06.14 1st round | vs. Mona Barthel | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.05.14 1st round | vs. Johanna Larsson | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.05.14 1st round | vs. Svetlana Kuznetsova | 5-7, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.05.14 2nd round | vs. Caroline Garcia | - | ![]() | match details |
04.05.14 1st round | vs. Kristina Mladenovic | 6-4, 7-5 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.03.14 1st round | vs. Belinda Bencic | 1-6, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.10.13 | vs. Alize Cornet | 0-5, - Maria Kirilenko - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.10.13 2nd round | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.10.13 3rd round | vs. Serena Williams | 5-7, 5-7 | ![]() | match details |
01.10.13 2nd round | vs. Urszula Radwanska | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
29.09.13 1st round | vs. Jie Zheng | 7-5, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.13 2nd round | vs. Kimiko Date | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
17.09.13 1st round | vs. Chin-Wei Chan | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.08.13 3rd round | vs. Simona Halep | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
29.08.13 2nd round | vs. Michelle Larcher De Brito | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
27.08.13 1st round | vs. Yanina Wickmayer | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.08.13 2nd round | vs. Mona Barthel | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
12.08.13 1st round | vs. Anna Tatishvili | 4-6, 7-64, 7-64 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.08.13 2nd round | vs. Alize Cornet | 5-7, 5-7 | ![]() | match details |
06.08.13 1st round | vs. Petra Martic | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.06.13 1st round | vs. Laura Robson | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.06.13 1/4 | vs. Yanina Wickmayer | 2-6, 6-1, 5-7 | ![]() | match details |
Dominika Cibulkova - last matches
![]() | ||||
28.05.19 1st round | vs. Aryna Sabalenka | 5-7, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
16.05.19 2nd round | vs. Naomi Osaka | 3-6, 3-6 | ![]() | match details |
13.05.19 1st round | vs. Aliaksandra Sasnovich | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.05.19 1st round | vs. Naomi Osaka | 2-6, 6-76 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.04.19 1st round | vs. Greetje Minnen | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.04.19 | vs. Beatriz Haddad Maia | 7-63, 6-0 | ![]() | match details |
20.04.19 Rubber 1 | vs. Carolina Meligeni Alves | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
20.03.19 1st round | vs. Victoria Azarenka | 2-6, 6-3, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.03.19 2nd round | vs. Bianca Vanessa Andreescu | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.02.19 2nd round | vs. Karolina Pliskova | 2-6, 6-3, 3-6 | ![]() | match details |
18.02.19 1st round | vs. Lara Arruabarrena | 5-7, 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.01.19 1st round | vs. Shuai Zhang | 2-6, 6-4, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.01.19 1st round | vs. Samantha Stosur | 6-3, 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.10.18 1/4 | vs. Anastasija Sevastova | 3-6, 6-75 | ![]() | match details |
03.10.18 3rd round | vs. Sloane Stephens | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
02.10.18 2nd round | vs. Daria Saville | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
30.09.18 1st round | vs. Yingying Duan | 6-3, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.09.18 1/4 | vs. Aryna Sabalenka | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
26.09.18 3rd round | vs. Daria Kasatkina | 6-3, 7-63 | ![]() | match details |
25.09.18 2nd round | vs. Simona Halep | 6-0, 7-5 | ![]() | match details |
24.09.18 1st round | vs. Monica Niculescu | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.18 2nd round | vs. Naomi Osaka | 2-6, 1-6 | ![]() | match details |
17.09.18 1st round | vs. Nao Hibino | 6-1, 5-7, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.09.18 4th round | vs. Madison Keys | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
01.09.18 3rd round | vs. Angelique Kerber | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
30.08.18 2nd round | vs. Su-Wei Hsieh | 7-63, 4-6, 6-4 | ![]() | match details |
28.08.18 1st round | vs. Arantxa Rus | 4-6, 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.08.18 1st round | vs. Julia Goerges | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.07.18 1/4 | vs. Jelena Ostapenko | 5-7, 4-6 | ![]() | match details |
09.07.18 4th round | vs. Su-Wei Hsieh | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |