
Country
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
Birthdate
Height
Weight
Profi since
Play
Ranking's position
Points
Prize money
USA
02.04.84, 41 years
02.04.84, 41 years

Takanyi Garanganga vs. Aaron Yovan - H2H matches
28.02.11 | 2nd round | Takanyi Garanganga | Aaron Yovan | 6-3, 6-1 | match details | ![]() | Hard |
Takanyi Garanganga form & Aaron Yovan form
Takanyi Garanganga - last matches
![]() | ||||
20.06.21 q 1 | vs. Guillaume Dermiens | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.02.20 1st round | vs. Louis Tessa | 6-3, 1-3, - Takanyi Garanganga - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.01.20 1st round | vs. Louis Herman | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
22.01.20 1st round | vs. Enrico Dalla Valle | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.11.19 1/4 | vs. Kelsey Stevenson | 3-6, 7-65, 4-6 | ![]() | match details |
14.11.19 2nd round | vs. Mehluli Don Ayanda Sibanda | 6-1, 7-65 | ![]() | match details |
13.11.19 1st round | vs. Jaime Sigauque | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.11.19 fin | vs. David Perez Sanz | 5-7, 3-6 | ![]() | match details |
09.11.19 1/2 | vs. Kelsey Stevenson | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
08.11.19 1/4 | vs. Dennis Uspensky | 6-0, 4-6, 6-4 | ![]() | match details |
07.11.19 2nd round | vs. Rishab Agarwal | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
05.11.19 1st round | vs. Palaphoom Kovapitukted | 6-0, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.10.19 1/2 | vs. Aldin Setkic | 2-6, 2-6 | ![]() | match details |
18.10.19 1/4 | vs. Gianni Mina | 6-4, 1-0, Gianni Mina - retired | ![]() | match details |
17.10.19 2nd round | vs. Michael-John Every | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |
16.10.19 1st round | vs. Paul Emmanuel | 6-3, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.10.19 1/2 | vs. Calvin Hemery | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
11.10.19 1/4 | vs. Skander Mansouri | Skander Mansouri - walk over | ![]() | match details |
10.10.19 2nd round | vs. Joseph Imeh Ubon | 3-0, Joseph Imeh Ubon - retired | ![]() | match details |
09.10.19 1st round | vs. Alexey Dubinin | 6-1, 7-66 | ![]() | match details |
![]() | ||||
04.10.19 1/4 | vs. Arthur Cazaux | 7-5, 6-78, 1-6 | ![]() | match details |
03.10.19 2nd round | vs. Len Schouten | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
02.10.19 1st round | vs. Michael-John Every | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.09.19 1/2 | vs. Benjamin Lock | 3-6, 6-74 | ![]() | match details |
27.09.19 1/4 | vs. Jordan Hasson | 6-4, 3-6, 6-1 | ![]() | match details |
26.09.19 2nd round | vs. Arsenije Zlatanovic | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
24.09.19 1st round | vs. Devin Badenhorst | 6-4, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.08.19 1st round | vs. Jacob Dunbar | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
29.07.19 1st round | vs. Alexey Zakharov | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.19 2nd round | vs. Zhe Li | 6-73, 6-76 | ![]() | match details |
Aaron Yovan - last matches
![]() | ||||
24.09.12 1st round | vs. Mbonisi Ndimande | 6-3, 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.09.11 1st round | vs. Connor Farren | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.09.11 1st round | vs. Terence Nugent | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.07.11 q 1 | vs. Clement Reix | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.06.11 1st round | vs. Dean O'Brien | 6-76, 7-5, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.02.11 1st round | vs. Nikoloz Basilashvili | 7-5, 6-3 | ![]() | match details |
28.02.11 2nd round | vs. Takanyi Garanganga | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.10.10 2nd round | vs. Jack Sock | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
11.10.10 1st round | vs. Christian Guevara | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.09.10 1st round | vs. Dimitar Kutrovsky | 3-6, 6-3, 5-7 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.07.10 1st round | vs. Nathaniel Gorham | 6-76, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.06.10 1st round | vs. Todd Paul | 6-74, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.06.10 1st round | vs. Vince Spadea | 6-75, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.05.10 q 1 | vs. Jeff Tarango | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.09.09 2nd round | vs. Mohamed Abid | 1-6, 2-6 | ![]() | match details |
28.09.09 1st round | vs. Sebastian Rivera | 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.09.09 1st round | vs. Nikita Kryvonos | 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
14.09.09 2nd round | vs. Ille Van Engelen | 6-74, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
26.01.09 q 1 | vs. Rylan Rizza | 6-3, 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
14.01.08 1st round | vs. Olivier Sajous | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.09.07 1st round | vs. Robert Yim | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.09.07 1st round | vs. Tim Smyczek | 3-6, 6-4, 5-7 | ![]() | match details |