MATCH
23.03.03 | 3rd round | Marlene Weingartner | Eleni Daniilidou | 7-66, 6-3 | ![]() | Hard |
MATCH STATS
INFO: click on player name to show detailed player statistics
Marlene Weingartner vs. Eleni Daniilidou - H2H matches
24.05.04 | 1st round | Marlene Weingartner | Eleni Daniilidou | 6-3, 6-3 | match details | ![]() | Clay |
24.10.03 | 1/4 | Marlene Weingartner | Eleni Daniilidou | 6-2, 6-1 | match details | ![]() | I. hard |
06.10.03 | q 2 | Eleni Daniilidou | Marlene Weingartner | 4-6, 6-1, 6-2 | match details | ![]() | I. hard |
23.03.03 | 3rd round | Marlene Weingartner | Eleni Daniilidou | 7-66, 6-3 | match details | ![]() | Hard |
Marlene Weingartner form & Eleni Daniilidou form
Marlene Weingartner - last matches
![]() | ||||
23.08.05 q 1 | vs. Tian-Tian Sun | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.07.05 1st round | vs. Francesca Schiavone | 3-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.06.05 1st round | vs. Vera Zvonareva | 6-2, 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
11.06.05 q 1 | vs. Lisa Raymond | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
07.06.05 1st round | vs. Meilen Tu | 6-75, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
24.05.05 1st round | vs. Antonella Serra Zanetti | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.05.05 1st round | vs. Emilie Loit | 6-3, 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.05.05 1st round | vs. Mariana Diaz-Oliva | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
23.03.05 1st round | vs. Anabel Medina Garrigues | 1-6, 3-4, - Marlene Weingartner - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
10.03.05 1st round | vs. Sesil Karatantcheva | 7-65, 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.02.05 2nd round | vs. Virginia Ruano Pascual | 6-1, 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
01.02.05 1st round | vs. Martina Hingis | 1-6, 6-2, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.01.05 1st round | vs. Tathiana Garbin | 5-7, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.01.05 1/4 | vs. Melinda Czink | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
11.01.05 2nd round | vs. Tathiana Garbin | 6-4, 6-3 | ![]() | match details |
09.01.05 1st round | vs. Michaela Pastikova | 6-3, 3-6, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.11.04 1st round | vs. Alicia Molik | 2-6, 4-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.10.04 2nd round | vs. Tatiana Golovin | 3-6, 4-6 | ![]() | match details |
26.10.04 1st round | vs. Anca Barna | 7-5, 5-7, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.10.04 q 1 | vs. Ana Ivanovic | 2-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
05.10.04 1st round | vs. Fabiola Zuluaga | 0-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.09.04 1st round | vs. Marta Domachowska | 1-6, 3-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.09.04 fin | vs. Svetlana Kuznetsova | 1-6, 4-6 | ![]() | match details |
18.09.04 1/2 | vs. Maria-Elena Camerin | 2-6, 6-3, 6-3 | ![]() | match details |
17.09.04 1/4 | vs. Yoon-Jeong Cho | 6-4, 5-7, 6-2 | ![]() | match details |
16.09.04 2nd round | vs. Aiko Nakamura | 7-5, 6-3 | ![]() | match details |
14.09.04 1st round | vs. Marta Domachowska | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
31.08.04 1st round | vs. Arantxa Parra-Santonja | 2-6, 6-75 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.08.04 q 1 | vs. Silvija Talaja | - | ![]() | match details |
![]() | ||||
18.08.04 2nd round | vs. Selima Sfar | 7-5, 4-6, 3-6 | ![]() | match details |
Eleni Daniilidou - last matches
![]() | ||||
08.12.18 1/2 | vs. Lou Adler | 0-6, 0-2, - Eleni Daniilidou - retired | ![]() | match details |
06.12.18 1/4 | vs. Maria Masini | 6-1, 6-1 | ![]() | match details |
05.12.18 2nd round | vs. Clarissa Gai | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
03.12.18 1st round | vs. Adelina Baravi | 6-2, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
03.10.18 1st round | vs. Alise Cernecka | 0-6, 2-3, - Eleni Daniilidou - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
28.09.18 1/4 | vs. Romina Oprandi | 3-6, 0-6 | ![]() | match details |
27.09.18 2nd round | vs. Sinja Kraus | 6-4, 6-1 | ![]() | match details |
26.09.18 1st round | vs. Vasilisa Aponasenko | 6-4, 2-6, 6-3 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.08.18 q 1 | vs. Dia Evtimova | 4-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
06.08.18 q 2 | vs. Varvara Flink | 2-6, 3-6 | ![]() | match details |
05.08.18 q 1 | vs. Carmen Schultheiss | 6-0, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
25.07.18 2nd round | vs. Bianca Turati | 4-6, 2-6 | ![]() | match details |
24.07.18 1st round | vs. Anastasia Piangerelli | 6-4, 7-67 | ![]() | match details |
![]() | ||||
17.07.18 1st round | vs. Federica Di Sarra | 4-6, 4-6 | ![]() | match details |
15.07.18 qual. | vs. Alice Amendola | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
14.07.18 q 1 | vs. Lisa Vallone | 6-1, 6-2 | ![]() | match details |
![]() | ||||
27.06.18 1st round | vs. Eva Vedder | 3-6, 1-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
19.05.18 q 1 | vs. Lisa Matviyenko | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.05.18 1st round | vs. Giulia Gatto-Monticone | 1-6, 0-6 | ![]() | match details |
06.05.18 qual. | vs. Olga Parres Azcoitia | 1-6, 7-61, 6-2 | ![]() | match details |
05.05.18 q 1 | vs. Andrea Arratia Fernandez | 6-0, 6-1 | ![]() | match details |
![]() | ||||
15.04.18 q 2 | vs. Reka-Luca Jani | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
14.04.18 q 1 | vs. Valentina Losciale | 7-5, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
12.03.18 q 2 | vs. Alexandra Damaschin | 2-6, 3-3, - Eleni Daniilidou - retired | ![]() | match details |
![]() | ||||
08.03.18 2nd round | vs. Yana Sizikova | 6-4, 5-7, 2-6 | ![]() | match details |
06.03.18 1st round | vs. Sabrina Rittberger | 6-3, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
21.12.17 2nd round | vs. Teodora Stinga | 0-6, 2-6 | ![]() | match details |
19.12.17 1st round | vs. Viktoriya Petrenko | 6-4, 6-4 | ![]() | match details |
![]() | ||||
13.12.17 1st round | vs. Anastasia Kharitonova | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | match details |
11.12.17 qual. | vs. Nina Furmaniak | 6-2, 6-3 | ![]() | match details |